CrossFit Schedule
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 6:30 AM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 8:00 AM | — | — | — | — | — | ✓ |
| 8:30 AM | Functional Fitness Sessions | Functional Fitness Sessions | Functional Fitness Sessions | Functional Fitness Sessions | Functional Fitness Sessions | — |
| 10:00 AM | — | — | — | — | — | ✓ |
| 11:00 AM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 4:00 PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 5:00 PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 6:00 PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Kids Class
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
| 5PM ages 6-12 | — | 5PM ages 6-12 | — | — |